Nesta quinta-feira (30/10), Dona de Mim voltou a passar a audiência de Três Graças. A novela escrita por Rosane Svartman ficou 0,6 ponto à frente da trama de Aguinaldo Silva. A novela das sete atravessa um momento com mais novidades e viradas em alguns núcleos. Já Mãe, recuou um pouco em relação ao capítulo de quarta-feira, mas ficou na vice-liderança com grande vantagem.
Confira abaixo a audiência consolidada da quinta-feira, 30 de outubro de 2025
GLOBO
MÉDIA/DIA: 13,6 SHARE: 30,7%
| MÉDIA | SHARE | |
| BOM DIA SP | 8,9 | 39,5 |
| BOM DIA BRASIL | 10,7 | 37,7 |
| ENCONTRO | 8,0 | 27,5 |
| MAIS VOCÊ | 8,3 | 25,6 |
| SPTV 1ª EDIÇÃO | 11,1 | 29,1 |
| GLOBO ESPORTE | 10,6 | 26,6 |
| JORNAL HOJE | 11,8 | 28,2 |
| TERRA NOSTRA | 12,3 | 29,2 |
| SESSÃO DA TARDE: SOUL SURFER – CORAGEM DE VIVER | 10,7 | 24,6 |
| BOLETIM SPTV | 13,3 | 27,6 |
| A VIAGEM | 17,0 | 32,2 |
| ÊTA MUNDO MELHOR | 20,4 | 34,4 |
| SPTV 2ª EDIÇÃO | 21,7 | 35,2 |
| DONA DE MIM | 23,0 | 36,6 |
| JORNAL NACIONAL | 25,4 | 39,3 |
| TRÊS GRACAS | 22,4 | 36,3 |
| RENSGA HITS | 11,8 | 21,8 |
| THIS IS US | 6,6 | 14,2 |
| JORNAL DA GLOBO | 6,2 | 17,7 |
| CONVERSA COM BIAL | 4,4 | 17,0 |
| DONA DE MIM | 3,8 | 18,0 |
| VAI QUE COLA | 3,1 | 21,5 |
| HORA UM | 4,4 | 32,8 |
RECORD
MÉDIA/DIA: 5,7 SHARE: 12,9%
| MÉDIA | SHARE |
| BALANÇO GERAL MANHÃ | 2,6 | 12,7 |
| JR 24H | 2,7 | 12,5 |
| BALANÇO GERAL MANHÃ – SP | 4,3 | 16,7 |
| FALA BRASIL | 5,0 | 17,6 |
| HOJE EM DIA | 4,6 | 15,7 |
| BALANÇO GERAL – SP | 5,8 | 15,0 |
| A ESCRAVA ISAURA | 4,2 | 10,0 |
| CIDADE ALERTA | 6,5 | 11,8 |
| JR 24H | 5,3 | 11,3 |
| CIDADE ALERTA – SP | 7,1 | 11,9 |
| JORNAL DA RECORD | 7,0 | 10,9 |
| MÃE | 6,8 | 10,7 |
| REIS | 5,0 | 8,1 |
| A FAZENDA | 6,9 | 14,2 |
| JR 24H | 3,1 | 9,3 |
| FALA QUE EU TE ESCUTO | 1,0 | 4,2 |
| INTELIGÊNCIA E FÉ | 0,7 | 3,7 |
| RELIGIOSO | 0,5 | 3,5 |
SBT
MÉDIA/DIA: 3,0 SHARE: 6,7%
| MÉDIA | SHARE | |
| SBT MANHÃ | 2,6 | 11,8 |
| BOM DIA E CIA | 1,8 | 6,4 |
| PRIMEIRO IMPACTO | 2,8 | 9,5 |
| ALÔ VOCÊ | 2,8 | 7,4 |
| MARIA DO BAIRRO | 3,2 | 7,6 |
| RUBI | 2,6 | 6,2 |
| FOFOCALIZANDO | 2,8 | 6,4 |
| CASOS DE FAMÍLIA | 2,6 | 4,9 |
| AQUI AGORA | 2,6 | 4,5 |
| CORAÇÃO INDOMÁVEL | 3,0 | 4,8 |
| SBT BRASIL | 3,9 | 6,1 |
| A.MAR | 3,0 | 4,9 |
| PROGRAMA DO RATINHO | 3,7 | 6,8 |
| A PRACA É NOSSA | 4,3 | 11,5 |
| THE NOITE | 2,5 | 11,3 |
| OPERAÇÃO MESQUITA | 1,5 | 8,8 |
| SBT PODNIGHT | 1,2 | 8,1 |
| SBT NOTÍCIAS | 1,3 | 10,1 |
| SBT MANHÃ | 1,9 | 13,9 |
BAND
MÉDIA/DIA: 1,7 SHARE: 3,7%
| MANHÃ | SHARE | |
| JORNAL BANDNEWS TV | 0,2 | 0,9 |
| VALOR DA VIDA | 0,1 | 0,5 |
| AGRO BAND | 0,1 | 0,5 |
| BORA BRASIL | 0,4 | 1,3 |
| JOGO ABERTO | 2,2 | 6,1 |
| JOGO ABERTO – SP | 2,7 | 7,0 |
| OS DONOS DA BOLA | 1,9 | 4,6 |
| MELHOR DA TARDE | 1,1 | 2,6 |
| BRASIL URGENTE | 3,3 | 6,5 |
| BRASIL URGENTE – SP | 3,8 | 6,7 |
| JORNAL DA BAND | 3,7 | 5,9 |
| CRUEL ISTAMBUL | 1,6 | 2,4 |
| RELIGIOSO | 0,3 | 0,4 |
| PERRENGUE DO DIA | 0,6 | 1,0 |
| MELHOR DA NOITE | 0,6 | 1,3 |
| JORNAL DA NOITE | 0,5 | 1,7 |
| ESPORTE TOTAL | 0,7 | 3,4 |
| INTELIGÊNCIA E FÉ | 0,3 | 1,9 |
| RELIGIOSO | 0,1 | 0,6 |
REDETV
MÉDIA/DIA: 0,3 SHARE: 0,7%
| MÉDIA | SHARE | |
| RELIGIOSO | 0,1 | 0,2 |
| INFOMERCIAL REDE TV | 0,1 | 0,4 |
| MANHÃ COM VOCÊ | 0,1 | 0,4 |
| FICA COM A GENTE | 0,1 | 0,4 |
| BOLA NA REDE | 0,1 | 0,2 |
| RELIGIOSO | 0,0 | 0,0 |
| A TARDE É SUA | 1,1 | 2,5 |
| RELIGIOSO | 0,2 | 0,4 |
| BRASIL DO POVO | 0,3 | 0,5 |
| REDE TV NEWS | 0,3 | 0,5 |
| RELIGIOSO | 0,2 | 0,2 |
| RAPIDINHAS DA FAMA | 0,4 | 0,7 |
| TV FAMA | 0,6 | 1,1 |
| OPERAÇÃO DE RISCO | 1,0 | 1,9 |
| É NOTÍCIA | 0,3 | 0,7 |
| LEITURA DINÂMICA | 0,1 | 0,3 |
| JOGO NA TELA | 0,1 | 0,3 |
| MADRUGADA ANIMADA | 0,1 | 0,8 |
| RELIGIOSO | 0,1 | 0,5 |
Audiência consolidada da Kantar Ibope obtida pelo Canal do Vannucci através de fontes do mercado.
Descubra mais sobre Canal do Vannucci | Notícias exclusivas e Bastidores da TV
Assine para receber nossas notícias mais recentes por e-mail.
